Page 37 - Working Paper (Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi)
P. 37

Lampiran 12 – Uji Kausalitas Granger pada Model VAR(3)
                 Equation          Excluded          chi2              df                Prob > chi2
                 TR                PDB_g             0,52582           3                 0,913
                 TR                Inf               4,1611            3                 0,245
                 TR                Kurs              11,444            3                 0,010
                 TR                Imp               3,3869            3                 0,336
                 TR                ALL               25,299            12                0,013
                 PDB_g                    TR         1,9741            3                 0,578
                 PDB_g                    Inf        0,78642           3                 0,853
                 PDB_g                    Kurs       7,3802            3                 0,061
                 PDB_g                    Imp        1,7418            3                 0,628
                 PDB_g                    ALL        16,245            12                0,180
                 Inf               TR                9,8123            3                 0,020
                 Inf               PDB_g                    0,70111        3             0,873
                 Inf               Kurs              28,11             3                 0,000
                 Inf               Imp               11,846            3                 0,008
                 Inf               ALL               40,175            12                0,000
                 Kurs              TR                10,014            3                 0,018
                 Kurs              PDB_g                    1,5446        3              0,672
                 Kurs              Inf               14,889            3                 0,002
                 Kurs              Imp               19,727            3                 0,000
                 Kurs              ALL               49,636            12                0,000
                 Imp               TR                5,3383            3                 0,149
                 Imp               PDB_g                    0,41951        3             0,936
                 Imp               Inf               5,4364            3                 0,142
                 Imp               Kurs              14,183            3                 0,003
                 Imp               ALL               30,509            12                0,002




























                                                                                                       35
   32   33   34   35   36   37   38   39