Page 36 - Working Paper (Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi)
P. 36

Lampiran 8 – Uji Lag pada Model VAR, Model DOD
                    Lag                FPE                   AIC             HQIC              SBIC
                          0                 2,10E+09          24,3194           24,3846          24,5649*
                          1                 2,10E+09          24,3046           24,3827          24,5991
                          2                      2,1e +09*     24,2906*         24,3817*         24,6342
                          3                 2,20E+09          24,3221           24,4263          24,7148
                          4                 2,20E+09          24,3202           24,4374           24,762
               Sumber: Dikalkukasi Tim Penulis

               Lampiran 9 – Uji Lag pada Model VAR, Model Non-DOD
                    Lag                FPE                   AIC             HQIC              SBIC

                          0                 1,10E+10          25,9428           26,0125          26,1848
                          1                 1,40E+09          23,9064             23,99          24,1967
                          2                 1,20E+09          23,6958           23,7933          24,0345
                          3                      9,9e +08*     23,5349*         23,6464*            23,922*
                          4                 1,00E+09          23,5521           23,6775          23,9876
               Sumber: Dikalkukasi Tim Penulis

               Basis Kriteria Pengujian
               FPE = Final Prediction Error
               AIC = Akaike Information Criterion
               SC = Schwarz Information Criterion
               HQIC = Hannan-Quinn Information Criterion

               Lampiran 10 – VAR(2) - DOD

                    Tahun                     VAR(2)                         Cons              RMSE
                     2019                  1.361.589,997                   8865,012           48453,9
                     2018                  1.195.566,665                   2484,883           45815,4
                     2017                  1.216.758,075                   5186,166           46148,6
                     2016                  1.148.509,051                   4882,258           47439,9
                     2015                   1.087.089.,72                   5946,2            49085,7


               Lampiran 11– VAR(3)

                    Tahun                     VAR(3)                         Cons              RMSE
                     2019                   1398446.806                    -42258.71          44678.6
                     2018                   1230876.832                    -50082.07           45236
                     2017                   1193270.696                    -37742.24          47284.2
                     2016                   1173663.715                    -7850.088          49276.5
                     2015                   1138386.167                    24893.78           50152.9










                                                                                                       34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39