Page 38 - Working Paper (Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi)
P. 38

Lampiran 13 – Uji Kausalitas Granger pada Model VAR(2) – DOD
                 Equation          Excluded          chi2              df                Prob > chi2
                 DTR               DPDB_g            0,01556           3                 0,992
                 DTR               DInf              2,089             3                 0,352
                 DTR               DKurs             2,6739            3                 0,263
                 DTR               DImp              0,54186           3                   0,763
                 DTR               ALL               9,8787            12                0,274
                 DPDB_g                    DTR       0,42409           3                 0,809
                 DPDB_g                    DInf      0,76227           3                 0,683
                 DPDB_g                    DKurs     0,42846           3                 0,807
                 DPDB_g                    DImp      0,19685           3                 0,906
                 DPDB_g                    ALL       0,97198           12                0,998
                 DInf              DTR               1,7641            3                 0,414
                 DInf              DPDB_g                    0,81072   3                 0,667
                 DInf              DKurs             14,548            3                 0,001
                 DInf              DImp              3,8834            3                 0,143
                 DInf              ALL               17,753            12                0,023
                 DKurs             DTR               5,2247            3                 0,073
                 DKurs             DPDB_g                    1,5446        3             0,189
                 DKurs             DInf              3,3368            3                 0,000
                 DKurs             DImp              12,334            3                 0,002
                 DKurs             ALL               35,237            12                0,000
                 DImp              DTR               4,1817            3                 0,124
                 DImp              DPDB_g                    0,22867        3            0,892
                 DImp              DInf              6,4516            3                 0,040
                 DImp              DKurs             11,943            3                 0,003
                 DImp              ALL               24,491            12                0,002


               Lampiran 14 – Beberapa Uji Statistik Lainnya pada Model VAR(3) dan VAR(2) – DOD
                 Model             Jarque-Bera Test  Skewness Test      Kurtosis Test      Breusch-
                                                                                           Godfrey Test
                 VAR(3)            Signifikan        Tidak signifikan   Signifikan         Tidak
                                                                                           signifikan
                 VAR(2)-DOD        Tidak signifikan   Tidak signifikan   Tidak signifikan   Tidak
                                                                                           signifikan

               Lampiran 15 – Uji Heteroscedasticity pada Variabel Penerimaan Pajak (TR dan DTR)
                 Variabel                                     White noise test (Portmanteau)

                 TR                                           Signifikan
                 DTR                                          Tidak signifikan




















                                                                                                       36
   33   34   35   36   37   38   39